प्रवेश श्रेणी वार नामांकन स्थिति
| कक्षा | अनुभागों की संख्या | श्रेणी 1 | श्रेणी 2 | श्रेणी 3 | श्रेणी 4 | श्रेणी 5 | कुल | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balvatika-III | 1 | 37 | 2 | 0 | 0 | 8 | 47 | 
| I | 2 | 62 | 2 | 2 | 0 | 15 | 81 | 
| II | 2 | 60 | 1 | 2 | 4 | 16 | 83 | 
| III | 2 | 72 | 1 | 4 | 1 | 18 | 96 | 
| IV | 2 | 38 | 6 | 10 | 5 | 24 | 83 | 
| V | 2 | 74 | 7 | 3 | 1 | 20 | 105 | 
| VI | 2 | 65 | 0 | 2 | 2 | 28 | 97 | 
| VII | 2 | 64 | 6 | 2 | 1 | 17 | 90 | 
| VIII | 2 | 68 | 4 | 2 | 2 | 19 | 95 | 
| IX | 2 | 55 | 7 | 4 | 1 | 33 | 100 | 
| X | 2 | 53 | 2 | 2 | 1 | 24 | 82 | 
| XI-विज्ञान | 1 | 30 | 0 | 5 | 2 | 12 | 49 | 
| XI-वाणिज्य | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 17 | 42 | 
| XI-कला | 1 | 25 | 0 | 4 | 3 | 18 | 50 | 
| XII-विज्ञान | 1 | 20 | 0 | 3 | 3 | 14 | 40 | 
| XII-वाणिज्य | 1 | 18 | 0 | 1 | 2 | 11 | 32 | 
| XII-कला | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 10 | 25 | 
